2003 Sacramento River Cats Statistics
Team Record: 92-52
Finished 1st in the PCL's South Division of the Pacific Conference
Manager: Tony DeFrancesco (92-52)
Affiliation: Oakland Athletics
Location: Sacramento, California
Ballpark: Raley Field
Attendance: 766,326, Avg. 10,643 in 72 home dates
Playoffs - Sacramento River Cats 3 games, Edmonton Trappers 0
Finals - Sacramento River Cats 3 games, Nashville Sounds 0
The Sacramento River Cats of the Pacific Coast League ended the 2003 season with a record of 92 wins and 52 losses, finishing first in the league's South Division of the Pacific Conference.
Tony DeFrancesco served as manager.
Click on column headings to sort.
Pitching:
| Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Duchscherer | 14 | 2 | .875 | 3.25 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 151 | 59 | 56 | 12 | 18 | 0 | 117 | 2 | 0 | 2 | 623 |
| Erik Hiljus | 11 | 10 | .524 | 4.69 | 29 | 29 | 0 | 2 | 1 | 0 | 174.7 | 174 | 106 | 91 | 28 | 52 | 1 | 129 | 5 | 0 | 6 | 751 |
| Mike Wood | 9 | 3 | .750 | 3.05 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 87 | 34 | 31 | 5 | 23 | 1 | 59 | 4 | 1 | 3 | 373 |
| Rich Harden | 9 | 4 | .692 | 3.15 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7 | 72 | 34 | 31 | 6 | 35 | 0 | 91 | 1 | 0 | 5 | 357 |
| Aaron Harang | 8 | 2 | .800 | 2.71 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 62 | 24 | 21 | 5 | 17 | 0 | 60 | 4 | 0 | 1 | 287 |
| Roy Smith | 7 | 4 | .636 | 5.23 | 52 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 72.3 | 77 | 49 | 42 | 3 | 48 | 1 | 47 | 7 | 1 | 8 | 345 |
| Chris Enochs | 6 | 3 | .667 | 5.23 | 37 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 76 | 40 | 36 | 2 | 30 | 5 | 49 | 2 | 0 | 9 | 289 |
| Frank Castillo | 5 | 4 | .556 | 4.12 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.0 | 104 | 47 | 44 | 12 | 34 | 2 | 59 | 6 | 0 | 1 | 414 |
| Mike Kusiewicz | 3 | 1 | .750 | 4.13 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 21 | 16 | 13 | 1 | 10 | 2 | 20 | 4 | 0 | 3 | 120 |
| Justin Lehr | 3 | 2 | .600 | 3.72 | 53 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 75.0 | 74 | 34 | 31 | 3 | 27 | 3 | 64 | 4 | 0 | 5 | 320 |
| Jeremy Fikac | 3 | 3 | .500 | 2.25 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 56.0 | 40 | 19 | 14 | 4 | 13 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 218 |
| Ed Yarnall | 3 | 3 | .500 | 3.76 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 72 | 28 | 27 | 6 | 30 | 0 | 46 | 1 | 0 | 4 | 292 |
| Chad Harville | 3 | 5 | .375 | 2.05 | 48 | 0 | 44 | 0 | 0 | 18 | 57.0 | 42 | 16 | 13 | 5 | 21 | 2 | 57 | 0 | 0 | 5 | 232 |
| John Rheinecker | 2 | 0 | 1.000 | 3.79 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 47 | 19 | 16 | 1 | 12 | 1 | 26 | 2 | 1 | 0 | 171 |
| Ron Flores | 2 | 0 | 1.000 | 6.59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 16 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| Matt O'Brien | 1 | 0 | 1.000 | 4.82 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| Bert Snow | 1 | 0 | 1.000 | 5.28 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 18 | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 67 |
| José Silva | 1 | 2 | .333 | 5.04 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 32 | 18 | 14 | 1 | 9 | 0 | 18 | 2 | 0 | 3 | 115 |
| Joe Valentine | 1 | 3 | .250 | 4.82 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 52.3 | 44 | 33 | 28 | 5 | 37 | 3 | 53 | 2 | 1 | 9 | 239 |
| Claudio Galva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Micah Bowie | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Jim Mecir | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Eric Thompson | 0 | 0 | 6.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Luke Robertson | 0 | 1 | .000 | 12.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Totals | 92 | 52 | .639 | 3.90 | 493 | 144 | 142 | 2 | 1 | 35 | 1261.7 | 1237 | 618 | 547 | 105 | 439 | 24 | 973 | 47 | 4 | 71 | 5399 |
Batting:
| Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Crosby | 127 | 543 | 465 | 86 | 143 | 32 | 6 | 22 | 90 | 24 | 4 | 63 | 110 | .308 | .395 | .544 | .939 | 253 | 16 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| Esteban Germán | 115 | 544 | 467 | 86 | 143 | 20 | 8 | 3 | 51 | 32 | 8 | 56 | 64 | .306 | .379 | .403 | .781 | 188 | 17 | 2 | 13 | 6 | 1 |
| Graham Koonce | 138 | 601 | 480 | 82 | 133 | 23 | 1 | 34 | 115 | 0 | 0 | 98 | 119 | .277 | .403 | .542 | .944 | 260 | 11 | 11 | 0 | 12 | 3 |
| Mike Edwards | 125 | 507 | 436 | 78 | 130 | 23 | 4 | 14 | 95 | 5 | 2 | 60 | 78 | .298 | .387 | .466 | .853 | 203 | 17 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| Luis Lopez | 131 | 548 | 498 | 67 | 122 | 28 | 0 | 18 | 72 | 0 | 1 | 40 | 68 | .245 | .303 | .410 | .713 | 204 | 17 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| Chris Prieto | 111 | 455 | 390 | 70 | 110 | 12 | 7 | 4 | 54 | 5 | 3 | 48 | 40 | .282 | .366 | .379 | .745 | 148 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 |
| Jose Flores | 107 | 445 | 370 | 72 | 101 | 12 | 2 | 2 | 38 | 16 | 2 | 62 | 48 | .273 | .377 | .332 | .710 | 123 | 16 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| Dave McCarty | 91 | 404 | 352 | 69 | 95 | 23 | 2 | 15 | 72 | 4 | 1 | 44 | 71 | .270 | .351 | .474 | .826 | 167 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Mike Lockwood | 83 | 293 | 263 | 45 | 80 | 11 | 3 | 8 | 33 | 1 | 2 | 19 | 28 | .304 | .353 | .460 | .813 | 121 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| Jason Grabowski | 67 | 286 | 250 | 44 | 73 | 13 | 2 | 9 | 40 | 7 | 2 | 31 | 46 | .292 | .364 | .468 | .832 | 117 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mike Rose | 70 | 274 | 221 | 44 | 58 | 10 | 1 | 8 | 30 | 2 | 1 | 44 | 50 | .262 | .390 | .425 | .815 | 94 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Billy McMillon | 38 | 172 | 153 | 31 | 51 | 10 | 0 | 8 | 35 | 1 | 1 | 17 | 30 | .333 | .401 | .556 | .957 | 85 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Melhuse | 45 | 175 | 147 | 26 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 26 | 32 | .286 | .394 | .408 | .802 | 60 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Johnson | 51 | 204 | 162 | 28 | 37 | 11 | 1 | 3 | 30 | 0 | 1 | 35 | 23 | .228 | .369 | .364 | .734 | 59 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Brian Sellier | 30 | 106 | 90 | 15 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 13 | 15 | .211 | .305 | .244 | .549 | 22 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jermaine Dye | 13 | 60 | 49 | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | .286 | .417 | .449 | .866 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mike Rouse | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Neufeld | 17 | 30 | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | .120 | .267 | .160 | .427 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitch Meluskey | 4 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 | .188 | .286 | .473 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dan Johnson | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 1366 | 5674 | 4843 | 859 | 1360 | 246 | 37 | 153 | 797 | 97 | 30 | 673 | 845 | .281 | .370 | .442 | .812 | 2139 | 146 | 54 | 38 | 66 | 14 |
Fielding:
| Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Koonce | 1B | 81 | 683 | 55 | 4 | 54 | .995 | 9.111 | ||||
| Dave McCarty | 1B | 62 | 510 | 42 | 4 | 42 | .993 | 8.903 | ||||
| Jason Grabowski | 1B | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | ||||
| Luis Lopez | 1B | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Dan Johnson | 1B | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | ||||
| Esteban Germán | 2B | 115 | 218 | 318 | 13 | 55 | .976 | 4.661 | ||||
| Jose Flores | 2B | 27 | 56 | 84 | 5 | 14 | .966 | 5.185 | ||||
| Andy Neufeld | 2B | 10 | 11 | 20 | 1 | 4 | .969 | 3.100 | ||||
| Luis Lopez | 3B | 129 | 72 | 212 | 12 | 12 | .959 | 2.202 | ||||
| Jose Flores | 3B | 12 | 2 | 14 | 4 | 2 | .800 | 1.333 | ||||
| Adam Melhuse | 3B | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Mike Edwards | 3B | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | .833 | 1.667 | ||||
| Andy Neufeld | 3B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Mike Rouse | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Jason Grabowski | 3B | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | ||||
| Mike Rose | C | 63 | 404 | 35 | 8 | 0 | .982 | 6.968 | 3 | 64 | 17 | 21.0 |
| Mark Johnson | C | 50 | 343 | 27 | 3 | 0 | .992 | 7.400 | 9 | 38 | 10 | 20.8 |
| Adam Melhuse | C | 27 | 202 | 21 | 1 | 4 | .996 | 8.259 | 2 | 19 | 16 | 45.7 |
| Jason Grabowski | C | 7 | 45 | 1 | 2 | 0 | .958 | 6.571 | 1 | 14 | 1 | 6.7 |
| Chris Prieto | CF | 104 | .000 | |||||||||
| Mike Lockwood | CF | 27 | .000 | |||||||||
| Jose Flores | CF | 12 | .000 | |||||||||
| Mike Edwards | CF | 8 | .000 | |||||||||
| Jermaine Dye | CF | 2 | .000 | |||||||||
| Brian Sellier | CF | 1 | .000 | |||||||||
| Dave McCarty | CF | 1 | .000 | |||||||||
| Jason Grabowski | CF | 1 | .000 | |||||||||
| Mike Edwards | LF | 71 | .000 | |||||||||
| Jose Flores | LF | 34 | .000 | |||||||||
| Brian Sellier | LF | 15 | .000 | |||||||||
| Adam Melhuse | LF | 12 | .000 | |||||||||
| Dave McCarty | LF | 10 | .000 | |||||||||
| Billy McMillon | LF | 9 | .000 | |||||||||
| Mike Lockwood | LF | 6 | .000 | |||||||||
| Jermaine Dye | LF | 2 | .000 | |||||||||
| Mike Rose | LF | 1 | .000 | |||||||||
| Mitch Meluskey | LF | 1 | .000 | |||||||||
| Jason Grabowski | LF | 1 | .000 | |||||||||
| Chris Prieto | OF | 105 | 253 | 7 | 0 | 3 | 1.000 | 2.476 | ||||
| Mike Edwards | OF | 98 | 177 | 2 | 2 | 0 | .989 | 1.827 | ||||
| Mike Lockwood | OF | 75 | 141 | 2 | 2 | 0 | .986 | 1.907 | ||||
| Jason Grabowski | OF | 49 | 78 | 2 | 3 | 1 | .964 | 1.633 | ||||
| Jose Flores | OF | 46 | 76 | 4 | 3 | 0 | .964 | 1.739 | ||||
| Billy McMillon | OF | 36 | 55 | 1 | 2 | 1 | .966 | 1.556 | ||||
| Brian Sellier | OF | 23 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.957 | ||||
| Adam Melhuse | OF | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | .944 | 1.417 | ||||
| Dave McCarty | OF | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.800 | ||||
| Jermaine Dye | OF | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.167 | ||||
| Mike Rose | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Mitch Meluskey | OF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Justin Lehr | P | 53 | 10 | 9 | 1 | 0 | .950 | .358 | ||||
| Roy Smith | P | 52 | 3 | 17 | 2 | 0 | .909 | .385 | ||||
| Chad Harville | P | 48 | 2 | 13 | 4 | 0 | .789 | .312 | ||||
| Jeremy Fikac | P | 42 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | .143 | ||||
| Joe Valentine | P | 40 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .175 | ||||
| Chris Enochs | P | 37 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .189 | ||||
| Erik Hiljus | P | 29 | 14 | 9 | 1 | 0 | .958 | .793 | ||||
| Mike Kusiewicz | P | 27 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1.000 | .481 | ||||
| Justin Duchscherer | P | 24 | 9 | 20 | 1 | 1 | .967 | 1.208 | ||||
| Frank Castillo | P | 19 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 1.158 | ||||
| Ed Yarnall | P | 18 | 4 | 14 | 1 | 1 | .947 | 1.000 | ||||
| Mike Wood | P | 16 | 8 | 24 | 2 | 0 | .941 | 2.000 | ||||
| Rich Harden | P | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | .941 | 1.000 | ||||
| Bert Snow | P | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .167 | ||||
| Aaron Harang | P | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | .889 | .667 | ||||
| Ron Flores | P | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
| Matt O'Brien | P | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .100 | ||||
| José Silva | P | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | .286 | ||||
| John Rheinecker | P | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 1.333 | ||||
| Micah Bowie | P | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .200 | ||||
| Eric Thompson | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Jim Mecir | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
| Luke Robertson | P | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .750 | 3.000 | ||||
| Claudio Galva | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Jason Grabowski | RF | 47 | .000 | |||||||||
| Mike Lockwood | RF | 45 | .000 | |||||||||
| Billy McMillon | RF | 27 | .000 | |||||||||
| Mike Edwards | RF | 22 | .000 | |||||||||
| Brian Sellier | RF | 8 | .000 | |||||||||
| Jermaine Dye | RF | 2 | .000 | |||||||||
| Chris Prieto | RF | 1 | .000 | |||||||||
| Bobby Crosby | SS | 125 | 186 | 349 | 15 | 59 | .973 | 4.280 | ||||
| Jose Flores | SS | 20 | 34 | 51 | 6 | 11 | .934 | 4.250 | ||||
| Andy Neufeld | SS | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | .900 | 2.250 | ||||
| Mike Edwards | SS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | ||||
| Mike Rouse | SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Totals | 2175 | 3785 | 1442 | 109 | 269 | .980 | 2.403 | 15 | 135 | 44 | 24.6 |
Average attendance is based upon the number of actual home dates where known (most leagues from 1992 and later). Where the number of home dates is not known, the average is calculated using half the team's total games.
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.
